Camila NUÑEZ
Laura FERRERO
Carlos PELLEGRINI
Esteban PUGLIESE (C)
Maria MAYORGA
Pierre PEJACSEVICH
Coach
Captain
Player 1
Player 2
Player 3
Player 4
Player 5
Player 6
Coach
Captain
Sandra GARAFULIC
Ana C. VIDIGAL
Pablo RAVENNA
Miguel VILLAS BOAS
Player 5
Player 6
Coach
Captain
Player 1
Player 2
Player 3
Player 4
Player 5
Player 6
Coach
Captain
Player 1
Player 2
Player 3
Player 4
Player 5
Player 6
Coach
Captain
Player 1
Player 2
Player 3
Player 4
Player 5
Player 6
Coach
Captain
Player 1
Player 2
Player 3
Player 4
Player 5
Player 6
Coach
Captain
Player 1
Player 2
Player 3
Player 4
Player 5
Player 6
Coach
Captain
SCHEDULE
CLASIFICATORIO MUNDIAL Marruecos 2023
EQUIPOS: Libres, Damas, Mixtos y Seniors
Con la participación 9 o 10 equipos
Lunes 10 de Abril | R1 | 16:30 | 18:30 | 16 manos |
R2 | 19:00 | 21:00 | 16 manos | |
Martes 11 de Abril | R3 | 10:30 | 12:30 | 16 manos |
R4 | 15:00 | 17:00 | 16 manos | |
R5 | 17:30 | 19:30 | 16 manos | |
Miercoles 12 | R6 | 10:30 | 12:30 | 16 manos |
R7 | 15:00 | 17:00 | 16 manos | |
R8 | 17:30 | 19:30 | 16 manos | |
Jueves 13 de Abril | R9 | 10:30 | 12:30 | 16 manos |
* Final | F1 | 15:00 | 16:45 | 14 manos |
F2 | 17:15 | 19:00 | 14 manos | |
F3 | 19:30 | 21:15 | 14 manos | |
* La final por la segunda plaza se disputará entre los dos pais clasificados a continuación del vencedor del RR clasificatorio. Con 7 u 8 equipos: |
||||
Lunes 10 de Abril | R1 | 16:30 | 18:30 | 16 manos |
R2 | 19:00 | 21:00 | 16 manos | |
Martes 11 de Abril | R3 | 10:30 | 12:30 | 16 manos |
R4 | 15:00 | 17:00 | 16 manos | |
R5 | 17:30 | 19:30 | 16 manos | |
Miercoles 12 de Abril | R6 | 10:30 | 12:30 | 16 manos |
R7 | 15:00 | 17:00 | 16 manos | |
Jueves 13 de Abril | Final 1 | 15:00 | 16:45 | 14 manos |
Final 2 | 17:15 | 19:00 | 14 manos | |
Final 3 | 19:30 | 21:15 | 14 manos | |
* La final por la segunda plaza se disputará entre los dos pais clasificados a continuación del vencedor del RR clasificatorio. Con 6 equipos Doble RR sin Final |
||||
Lunes 10 de Abril | R1 | 16:30 | 18:30 | 16 manos |
R2 | 19:00 | 21:00 | 16 manos | |
Martes 11 de Abril | R3 | 10:30 | 12:30 | 16 manos |
R4 | 15:00 | 17:00 | 16 manos | |
R5 | 17:30 | 19:30 | 16 manos | |
Miercoles 12 de Abril | R6 | 10:30 | 12:30 | 16 manos |
R7 | 15:00 | 17:00 | 16 manos | |
R8 | 17:30 | 19:30 | 16 manos | |
Jueves 13 de Abril | R9 | 10:30 | 12:30 | 16 manos |
R10 | 15:00 | 17:00 | 16 manos |
REGISTRATION
INSCRIPCION:
bridgeargentina@gmail.com ó ferlema50@hotmail.com
Indicando el nombre de los jugadores(as) y capitán(a)
INFORMACIÓN EQUIPOS CLASIFICATORIOS:
El ganador del RR será el campeón sudamericano y primer cupo mundial de Marruecos 2023.
El segundo clasificado ocupa el segundo cupo para el mundial de Marruecos 2023.
VALOR INSCRIPCION
US$ 1.500.- por equipo